Kontak Marketing Toyota Area Ungaran
Masa Tayang Sudah Habis Tersedia Untuk Marketing Mobil
Agung Budi
Sales Executive
Nasmoco Toyota Kaligawe Semarang
HP
“Tekan No HP Di Atas Untuk Langsung Menghubungi” (Buka Dari HP)
WA / Line
“Tekan No WA Di Atas Untuk Langsung Chat Melalui WA” (Buka Dari HP)
PIN BB
“Tekan PIN BB Di Atas Untuk Langsung Add PIN BB” (Buka Dari HP)
“Tekan Text Simulasi Kredit Di Atas Untuk Langsung Chat Simulasi Kredit Melalui WA” (Buka Dari HP)
Alamat Dealer
Toyota Nasmoco Kaligawe
Jl. Raya Kaligawe Km 5 Genuk Semarang, Jawa Tengah.
Area Pemasaran
Ungaran, Semarang, Ambarawa, Salatiga Dan Sekitarnya
Info Promo Toyota Ungaran
Dapatkan Diskon Spesial Untuk Pembelian Mobil Toyota
Harga Mobil Toyota Ungaran 2017
“Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu”
MODEL/TYPE | MANUAL(M/T) | AUTOMATIC (A/T) | ||
LIMO | ||||
Limo 1500 cc (off the road) | 198.200.000 | – | ||
TRANSMOVER | ||||
Avanza E Transmover (Off The Road) | 144.200.000 | – | ||
NEW YARIS | ||||
E 1500 cc | 241.400.000 | – | ||
E 1500 cc CVT | – | 253.200.000 | ||
G 1500 cc | 249.700.000 | – | ||
G 1500 cc CVT | – | 260.900.000 | ||
S 1500 cc TRD SPORTIVO | 272.000.000 | – | ||
S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | – | 284.000.000 | ||
S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) | 279.000.000 | – | ||
S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) cvt | – | 291.000.000 | ||
NEW VIOS | ||||
E 1500 cc | 283.500.000 | – | ||
E 1500 cc CVT | – | 296.400.000 | ||
G 1500 cc | 302.300.000 | – | ||
G 1500 cc CVT | – | 318.800.000 | ||
COROLLA ALTIS | ||||
G 1800 cc | 436.600.000 | – | ||
V 1800 cc | – | 472.600.000 | ||
CAMRY | ||||
Camry 2.5 G – A/T | – | 588.500.000 | ||
Camry 2.5 V – A/T | – | 616.500.000 | ||
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | – | 828.400.000 | ||
TOYOTA 86 | ||||
86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 720.000.000 | 727.800.000 | ||
86 2.0 L (Black Interior Color) | 720.000.000 | 727.800.000 | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | – | 752.100.000 | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | – | 752.100.000 | ||
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | – | 762.600.000 | ||
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | – | 762.600.000 | ||
ETIOS Valco | ||||
1.2 E M/T Valco Tom’s | 184.800.000 | – | ||
1.2 G M/T | 183.500.000 | – | ||
Grand New Avanza | ||||
E 1300 cc Non ABS | 192.200.000 | 203.200.000 | ||
E 1300 cc | 194.600.000 | 205.600.000 | ||
G 1300 cc Basic | 210.500.000 | – | ||
G 1300 cc | 212.600.000 | 223.600.000 | ||
G 1500 cc | 224.500.000 | – | ||
Veloz 1300 cc | 217.600.000 | 228.600.000 | ||
Veloz 1500 cc | 228.600.000 | 239.600.000 | ||
SIENTA | ||||
SIENTA 1.5 E | 237.900.000 | – | ||
SIENTA 1.5 E CVT | – | 255.900.000 | ||
SIENTA 1.5 G | 249.900.000 | – | ||
SIENTA 1.5 G CVT | – | 267.900.000 | ||
SIENTA 1.5 V | 264.900.000 | – | ||
SIENTA 1.5 V CVT | – | 282.900.000 | ||
SIENTA 1.5 Q CVT | – | 302.000.000 | ||
RUSH | ||||
G 1500 cc | 248.100.000 | 258.100.000 | ||
S 1500 cc TRD Sportivo (New) | 258.800.000 | 272.100.000 | ||
S 1500 cc TRD Sportivo Ultimo (New) | 262.100.000 | 275.400.000 | ||
NAV 1 | ||||
NAV 1 2.0 V A/T | – | 451.300.000 | ||
ALPHARD | ||||
2.5 X A/T | – | 909.500.000 | ||
2.5 G A/T | – | 1.077.000.000 | ||
3.5 VIP A/T | – | 1.669.500.000 | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T | – | 1.077.000.000 | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | – | 1.137.000.000 | ||
LAND CRUISER | ||||
LC 200 Std A/T | – | 1.918.300.000 | ||
LC 200 Full Spec A/T | – | 2.294.100.000 | ||
HILUX | ||||
GASOLINE
|
||||
Hilux S-Cab M/T | 210.500.000 | – | ||
DIESEL
|
||||
Hilux S-Cab DSL M/T | 228.100.000 | – | ||
Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 350.300.000 | – | ||
Hilux D-Cab E M/T | 411.600.000 | – | ||
Hilux D-Cab G M/T | 428.700.000 | – | ||
Hilux D-Cab V A/T | – | 465.200.000 | ||
HI ACE | ||||
Hi Ace M/T | 434.800.000 | – | ||
Hi Ace Commuter M/T | 478.000.000 | – | ||
TRUK DYNA | ||||
4 RODA (CHASIS)
|
||||
ST 110 PS | Non Power Steering | 257.200.000 | – | |
Power Steering | 263.000.000 | – | ||
Power Steering MB Long Wheel Base | 271.700.000 | – | ||
Power Steering Long Wheel Base | 271.700.000 | – | ||
6 RODA (CHASIS)
|
||||
FT 110 PS | Non Power Steering | 287.900.000 | – | |
Power Steering | 293.900.000 | – | ||
ET 110 PS | Non Power Steering | 295.700.000 | – | |
Power Steering | 301.700.000 | – | ||
XT 130 PS | Non Power Steering | 311.200.000 | – | |
Power Steering | 317.200.000 | – | ||
Power Steering Jumbo Chassis (LWB) | 326.200.000 | – | ||
HT 130 PS | Non Power Stearing Std. Gear | 315.600.000 | – | |
Power Stearing Std. Gear | 321.600.000 | – | ||
Non Power Stearing Hi. Gear | 316.100.000 | – | ||
Power Stearing Hi. Gear | 322.100.000 | – | ||
GASOLINE
|
||||
All New INNOVA | ||||
G 2000 cc | 304.100.000 | 324.100.000 | ||
V 2000 cc | 348.100.000 | 368.100.000 | ||
Q 2000 cc | 388.500.000 | 408.500.000 | ||
Venturer 2000 cc | 401.700.000 | 421.800.000 | ||
DIESEL
|
||||
All New INNOVA | ||||
G 2400 cc | 339.100.000 | 359.100.00 | ||
V 2400 cc | 380.100.000 | 400.100.000 | ||
Venturer 2400 cc | 439.700.000 | 459.800.000 | ||
DIESEL
|
||||
All NEW FORTUNER | ||||
2.4 G 4X2 | 464.700.000 | 483.700.000 | ||
2.4 VRZ 4X2 | – | 518.000.000 | ||
2.4 G 4X4 | – | 581.200.000 | ||
2.4 VRZ 4X4 | – | 656.400.000 | ||
GASOLINE
|
||||
All NEW FORTUNER | ||||
2.7 SRZ 4X2 | – | 533.100.000 |
Foto Delivery (Foto Penyerahan Unit)
“Klik Foto Untuk Memperbesar”
Video Toyota Calya
Tips Sederhana
- Pastikan Anda Membeli Mobil Toyota Sesuai Dengan Kebutuhan dan Budget Anda. Tanyakan Fitur-Fitur Apa Saja Yang Menjadi Andalan Mobil yang Ingin Anda Beli Ke Sales Marketing Mobil Toyota Ungaran.
- Tanyakan Tentang Informasi Alamat Dealer / Showroom / Outlet Resmi (Authorized Dealer) Mobil Toyota Terdekat Di Kota Domisili Anda Atau Daerah Sekitarnya.
- Tanyakan Tentang Update Pricelist Terbaru Atau Daftar Harga OTR Mobil Toyota Varian Atau Tipe Yang Ingin Anda Beli, Baik Itu Harga Cash Maupun Kredit.
- Tanyakan Informasi Lengkap Tentang Mobil Toyota yang Meliputi DP Murah, Cicilan Atau Angsuran Ringan, Diskon Besar, Cashback Besar, Hadiah Langsung, Program Promo Bulanan Dari Dealer Toyota Atau Dari Sales / Marketing Toyota Ungaran.
- Tanyakan Pengajuan Test Drive, Info Indent, Serta Ketersediaan / Ready Stock Unit Mobil Toyota Yang Ingin Anda Beli Meliputi Mobil Toyota All New Camry, Vios, Corolla Altis, Yaris, Etios Valco, Calya, Agya, Sienta, Alphard, Vellfire, Nav1, Kijang Innova, Grand New Avanza, Grand New Veloz, Land Cruiser, Fotuner, Rush, Rav4, Hiace, Dyna, Hilux, Toyota 86, Prlus, Camry Hybrid. Jika Ketersediaan Unit Belum Ada (Baik Spec Mobil Atau Pilihan Warna) Seperti Mobil Yang Ingin Anda Beli Hubungi Sales Marketing Toyota Ungaran Untuk Pengajuan Indent.
- Tanyakan Jika Anda Ingin Membeli Mobil Toyota Secara Kredit Tentang Leasing Rekanan Mobil Toyota Terbaik, Info Simulasi Dan Konsultasi Kredit, Sesuaikan TDP Dan Angsuran Sesuai Dengan kemampuan Anda Atau Pilih Paket Kredit Murah Dan Angsuran Ringan Yang Sesuai Dengan Penghasilan Anda, Dapatkan Juga Info Tentang Tingkat Suku Bunga, Tenor Atau Jangka Waktu Kredit Anda.
- Tanyakan Prosedur Dan Syarat Cara Pembelian Tunai Maupun Kredit Pada Sales Marketing Toyota Ungaran Untuk Kategori Customer Perorangan, Perusahaan Swasta Maupun Dinas Pemerintahan.
- Tanyakan Pilihan Asuransi Kendaraan Yang Ingin Anda Beli Contoh Apakah Anda Ingin Asuransi TLO, All Risk Atau Kombinasi.
Toyota Ungaran
Sales Marketing Dealer Mobil Toyota Ungaran – Dapatkan Informasi Harga Terbaru, Promo, Diskon, Paket Dan Simulasi Kredit, Test Drive Mobil Toyota Di Ungaran. Produk Toyota Terdiri Dari All New Camry, Vios, Corolla Altis, Yaris, Etios Valco, Calya, Agya, SIenta, Alphard, Vellfire, Nav1, Kijang Innova, Grand New Avanza, Grand New Veloz, Land Cruiser, Fotuner, Rush, Rav4, Hiace, Dyna, Hilux, Toyota 86, Prlus, Camry Hybrid. Tersedia Promo DP Kredit Murah Cicilan Ringan dan Proses Cepat. Hubungi Sales Marketing Kami Segera dan Kunjungi Alamat Showroom (Dealer) Kami Atau Jika Anda Sibuk Kami Bersedia Berkunjung Ke Tempat Anda. Menerima Tukar Tambah Mobil Bekas / Seken. Dapatkan Info Promo Toyota Ungaran (Potongan Harga, Diskon, Cashback, Hadiah Undian, Hadiah Langsung) Terbaru Setiap Bulan Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Setiap Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Di Kota Maupun Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).