Kontak Marketing Toyota Area Situbondo
Masa Tayang Sudah Habis Tersedia Untuk Marketing Mobil Toyota Situbondo
Irvan Kurniawan S.Sos
Sales Executive
AUTO 2000 Jember – TSO
HP
085 336 000 xxx
085 745 478 xxx
BB
D2D85xxx
Alamat Dealer
AUTO 2000 Jember – TSO – CAB. Jember
Jl. Hayam Wuruk NO. 34. JEMBER 68135 (Dpn Carrefour Jbr) – Fax : (0331) 48 7284
Area Pemasaran
Karesidenan Besuki (Banyuwangi, Situbondo, Jember, Situbondo, Lumajang) dan wilayah sekitarnya.
Jatim, Madura, Bali
Info Promo Toyota Jember
Paket “KEREN” Toyota Promo Akhir Tahun 2016
- ALL NEW SIENTA DP 11 JUTAAN
- ALL NEW CALYA DP 19 JUTAAN
- GRAND NEW AVANZA DP 15 JUTAAN
- NEW AGYA DP 10 JUTAAN
- NEW RUSH DP 14 JUTAAN
Promo paket keren include asuransi allrisk full tenor + Free sparepart + Free ganti oli
*
*Program tukar tambah (trade in) khusus pembelian All New Sienta dapatkan tambahan subsidi mobil secondnya 5 JUTA !!!
*
Dapatkan juga keuntungan lainnya :
*>Diskon 50 jt, >Free 3x cicilan, >Free optional, >DP mulai 20%, >Bunga kredit 0,38%/bln, >Hadiah langsung dan souvenir cantik
*Syarat dan ketentuan berlaku
*
DAPATKAN INFO DAFTAR HARGA DAN DISKON TOYOTA TERBARU WILAYAH JATIM, KARESIDENAN BESUKI (Toyota Banyuwangi, Toyota Bondowoso, Toyota Jember, Toyota Situbondo, Toyota Lumajang) dan DAERAH SEKITARNYA
*
News :
>< Ready Stock Toyota New Yaris Heykers
>< Unit Ready Stock Toyota All New Sienta dan Toyota All New Calya
*
DISKON KOMPETITIF dan JAMINAN HARGA PALING MURAH HANYA DISINI ! ! !
Harga Mobil Toyota Jember
“Harga Sewaktu-Waktu Dapat Berubah”
*Harga sudah termasuk cover jok, karpet dasar, kaca film, antikarat
*Harga belum termasuk diskon/cashback yang sudah ditentukan
Harga OTR Toyota All New Vios
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Vios E | Rp 277.783.000 | Rp 287.283.000 |
Toyota Vios G | Rp 295.533.000 | Rp 308.283.000 |
Toyota Vios G TRD | Rp 311.533.000 | Rp 324.383.000 |
Harga OTR Toyota All New Corolla Altis
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Corolla Altis G 1.8 | Rp 411.683.000 | – |
Toyota Corolla Altis V 1.8 | – | Rp 448.083.000 |
Harga OTR Toyota All New Camry
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Camry 2.5 G | – | Rp 564.587.000 |
Toyota Camry 2.5 V | – | Rp 600.087.000 |
Toyota Camry 2.5 H V Hybrid | – | Rp 762.387.000 |
Harga OTR Toyota Agya
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Agya E | Rp 118.150.000 | Rp 128.900.000 |
Toyota Agya G | Rp 125.200.000 | Rp 135.150.000 |
Toyota Agya TRD | Rp 129.800.000 | Rp 139.750.000 |
Harga OTR Toyota Etios
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Etios 1.2 JX | Rp 154.183.000 | – |
Toyota Etios 1.2 E | Rp 168.083.000 | – |
Toyota Etios 1.2 E Toms | Rp 181.183.000 | – |
Toyota Etios 1.2 G | Rp 179.683.000 | – |
Harga OTR Toyota All New Yaris
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Yaris E | Rp 233.383.000 | Rp 243.383.000 |
Toyota Yaris G | Rp 242.083.000 | Rp 251.983.000 |
Toyota Yaris S Trd Sportivo | Rp 263.783.000 | Rp 274.583.000 |
Harga OTR Toyota Calya 1.2
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Calya E STD non ABS | Rp 136.673.000 | – |
Toyota Calya E + ABS | Rp 139.473.000 | Rp 152.473.000 |
Toyota Calya G + ABS | Rp 144.973.000 | Rp 156.973.000 |
Harga OTR Toyota Grand New Avanza
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Grand New Avanza 1.3 E Std | Rp 190.083.000 | Rp 201.283.000 |
Grand New Avanza 1.3 E | Rp 192.583.000 | Rp 203.783.000 |
Grand New Avanza 1.3 G | Rp 210.683.000 | Rp 221.483.000 |
Grand New Avanza 1.5 G | Rp 223.083.000 | – |
Grand New Avanza 1.3 Veloz | Rp 216.183.000 | Rp 228.083.000 |
Grand New Avanza 1,5 Veloz | Rp 227.183.000 | Rp 238.983.000 |
Grand New Avanza 1.3 G Basic | Rp 205.383.000 | – |
Harga OTR Toyota Sienta
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Sienta 1.5 E (Black Trim) | Rp 236.983.000 | Rp 254.983.000 |
Toyota Sienta 1.5 G (Black Trim) | Rp 248.983.000 | Rp 266.983.000 |
Toyota Sienta 1.5 V (Black Trim) | Rp 263.983.000 | Rp 281.983.000 |
Toyota Sienta 1.5 V (Fromage Trims) | Rp 263.983.000 | Rp 281.983.000 |
Toyota Sienta 1.5 Q (Black Trim) | – | Rp 301.983.000 |
Toyota Sienta 1.5 Q (Fromage Trims) | – | Rp 301.983.000 |
Harga OTR Toyota New Rush
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Rush G 1.5 Lux | Rp 245.083.000 | Rp 255.083.000 |
Toyota Rush TRDs 1.5 Lux | Rp 256.083.000 | Rp 269.283.000 |
Toyota Rush TRDs 1.5 Ultimo Lux | Rp 259.383.000 | Rp 272.583.000 |
Toyota Rush TRDs Dress Up | Rp 259.533.000 | Rp 272.733.000 |
Toyota Rush TRDs Ultimo Dress Up | Rp 262.833.000 | Rp 276.033.000 |
Toyota Rush G 1.5 | Rp 241.783.000 | Rp 251.783.000 |
Toyota Rush S 1.5 TRD Sportivo | Rp 253.083.000 | Rp 266.283.000 |
Toyota Rush S 1.5 TRD Sportivo Ultimo | Rp 256.383.000 | Rp 269.583.000 |
Harga OTR Toyota 86
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota 86 Black Red Inter | Rp 685.700.000 | Rp 693.400.000 |
Toyota 86 Black Inter | Rp 685.700.000 | Rp 693.400.000 |
Toyota 86 Aeropackage Black Red Inter | – | Rp 708.900.000 |
Toyota 86 Aeropackage Black Inter | – | Rp 708.900.000 |
Toyota 86 Aeropackage TRD Black Red Inter | – | Rp 719.500.000 |
Toyota 86 Aeropackage TRD Black Inter | – | Rp 719.500.000 |
Harga OTR Toyota New Alphard dan New Vellfire
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota VELLFIRE 2.5 G | – | Rp 1.011.100.000 |
Toyota Alphard 2.5 X | – | Rp 861.650.000 |
Toyota Alphard 2.5 G | – | Rp 1.011.200.000 |
Toyota Alphard 2.5 G Hybrid | – | Rp 1.391.800.000 |
Toyota Alphard 2.5 Q | – | Rp 1.659.750.000 |
Harga OTR Toyota All New Innova Bensin
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
All New Innova 2.0 G | Rp 294.883.000 | Rp 315.083.000 |
All New Innova 2.0 G Luxury | Rp 299.283.000 | Rp 319.483.000 |
All New Innova 2.0 V | Rp 338.483.000 | Rp 358.083.000 |
All New Innova 2.0 V Luxury | Rp 344.183.000 | Rp 363.783.000 |
All New Innova 2.0 Q | Rp 377.583.000 | Rp 397.683.000 |
Harga OTR Toyota All New Innova Diesel
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
All New Innova 2.4 G | Rp 324.983.000 | Rp 346.483.000 |
All New Innova 2.4 G Luxury | Rp 329.383.000 | Rp 350.883.000 |
All New Innova 2.4 V | Rp 372.383.000 | Rp 392.183.000 |
All New Innova 2.4 V Luxury | Rp 378.083.000 | Rp 397.883.000 |
All New Innova 2.4 Q | Rp 417.283.000 | Rp 438.683.000 |
Harga OTR Toyota NAV1
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota NAV1 G | – | Rp 408.587.000 |
Toyota NAV1 V Limited | – | Rp 428.337.000 |
Toyota NAV1 G Luxury | – | Rp 415.087.000 |
Toyota NAV1 V Limited Luxury | – | Rp 434.837.000 |
Harga OTR Toyota All New Fortuner
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
All New Fortuner 4×2 2.7 SRZ BSN Lux | – | Rp 529.037.000 |
All New Fortuner 4×2 2.7 SRZ BSN | – | Rp 525.437.000 |
All New Fortuner 4×2 2.4 G DSL Lux | Rp 460.237.000 | Rp 478.237.000 |
All New Fortuner 4×2 2.4 VRZ DSL Lux | – | Rp 512.237.000 |
All New Fortuner 4×4 2.4 G DSL Lux | – | Rp 575.237.000 |
All New Fortuner 4×4 2.4 VRZ DSL Lux | – | Rp 649.737.000 |
All New Fortuner 4×2 2.4 G DSL | Rp 456.637.000 | Rp 474.637.000 |
All New Fortuner 4×2 2.4 VRZ DSL | – | Rp 508.637.000 |
All New Fortuner 4×4 2.4 G DSL | – | Rp 571.637.000 |
All New Fortuner 4×4 2.4 VRZ DSL | – | Rp 646.137.000 |
Harga OTR Toyota New Hilux
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Hilux S-Cab 2.0 L BSN | Rp 202.824.000 | – |
Toyota Hilux S-Cab 2.5 DSL | Rp 218.224.000 | – |
Toyota Hilux Extra-Cabin 4×4 2.5 E DSL | Rp 324.833.000 | – |
Toyota Hilux D-Cab 4×4 2.5 E DSL | Rp 385.033.000 | – |
Toyota Hilux D-Cab 4×4 2.5 G DSL | Rp 405.833.000 | – |
Toyota Hilux D-Cab 4×4 2.5 V DSL | – | Rp 441.633.000 |
Harga OTR Toyota New Land Cruiser
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Land Cruiser LC 200 Std | – | Rp 1.868.900.000 |
Toyota Land Cruiser LC 200 Full Spec | – | Rp 2.201.900.000 |
Harga OTR Toyota Hiace
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Hiace Hi Ace Std | Rp 417.442.000 | – |
Toyota Hiace Hi Ace Commuter | Rp 452.642.000 | – |
Harga OTR Toyota Truck Dyna
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
4R Chasis 110 PS ST P.Steering | Rp 251.600.000 | – |
4R Chasis 110 ST | Rp 245.600.000 | – |
4R Truck Chasis 110 ST LWB P.Steering | Rp 259.150.000 | – |
4R Bus Chasis 110 ST P.Steering | Rp 251.050.000 | – |
4R Bus Chasis 110 ST LWB P.Steering | Rp 259.300.000 | – |
6R Bus Chasis 110 FT P.Steering | Rp 271.650.000 | – |
6R Chasis 110 FT P.Steering | Rp 282.800.000 | – |
6R Chasis 110 FT | Rp 276.800.000 | – |
6R Chasis 110 ET P.Steering | Rp 290.250.000 | – |
6R Chasis 110 ET | Rp 284.250.000 | – |
6R Chasis 110 ET P.Steering with Heavy Duty | Rp 292.350.000 | – |
6R Chasis 110 ET P.Steering with Off Road | Rp 298.650.000 | – |
6R Chasis 130 XT P.Steering | Rp 305.600.000 | – |
6R Chasis 130 XT | Rp 299.600.000 | – |
6R Chasis 130 XT LWB P.Steering | Rp 314.350.000 | – |
6R Chasis 130 HT Std Gear P.Steering | Rp 309.400.000 | – |
6R Chasis 130 HT Std Gear | Rp 303.400.000 | – |
6R Chasis 130 HT Std Gear P.Steering with Heavy Duty | Rp 311.500.000 | – |
6R Chasis 130 HT Std Gear P.Steering with Off Road | Rp 317.800.000 | – |
6R Chasis 130 HT HI Gear P.Steering | Rp 309.900.000 | – |
6R Chasis 130 HT HI Gear | Rp 303.900.000 | – |
6R Chasis 130 HT HI Gear P.Steering with Heavy Duty | Rp 312.000.000 | – |
6R Chasis 130 HT HI Gear P.Steering with Off Road | Rp 318.300.000 | – |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
DP mulai 20% atau Kredit 1-5 tahun
Melayani tukar tambah semua merk (Trade In)
Gratis jasa service 50.000 Km/4 Tahun *kecuali Limo dan Dyna
Garansi Mesin 100.000 Km/3 Tahun
Foto Delivery (Penyerahan Unit)
“Klik Foto Untuk Memperbesar”
Video All New Kijang Innova
Tips Sederhana
- Pastikan Anda Membeli Mobil Toyota Sesuai Dengan Kebutuhan dan Budget Anda. Tanyakan Fitur-Fitur Apa Saja Yang Menjadi Andalan Mobil yang Ingin Anda Beli Ke Sales Marketing Mobil Toyota Situbondo.
- Tanyakan Tentang Informasi Alamat Dealer / Showroom / Outlet Resmi (Authorized Dealer) Mobil Toyota Terdekat Di Kota Domisili Anda Atau Daerah Sekitarnya.
- Tanyakan Tentang Update Pricelist Terbaru Atau Daftar Harga OTR Mobil Toyota Varian Atau Tipe Yang Ingin Anda Beli, Baik Itu Harga Cash Maupun Kredit.
- Tanyakan Informasi Lengkap Tentang Mobil Toyota yang Meliputi DP Murah, Cicilan Atau Angsuran Ringan, Diskon Besar, Cashback Besar, Hadiah Langsung, Program Promo Bulanan Dari Dealer Toyota Atau Dari Sales / Marketing Toyota Situbondo.
- Tanyakan Pengajuan Test Drive, Info Indent, Serta Ketersediaan / Ready Stock Unit Mobil Toyota Yang Ingin Anda Beli Meliputi Mobil Toyota All New Camry, Vios, Corolla Altis, Yaris, Etios Valco, Agya, Alphard, Vellfire, Nav1, Kijang Innova, Grand New Avanza, Grand New Veloz, Land Cruiser, Fotuner, Rush, Rav4, Hiace, Dyna, Hilux, Toyota 86, Prlus, Camry Hybrid. Jika Ketersediaan Unit Belum Ada (Baik Spec Mobil Atau Pilihan Warna) Seperti Mobil Yang Ingin Anda Beli Hubungi Sales Marketing Toyota Situbondo Untuk Pengajuan Indent.
- Tanyakan Jika Anda Ingin Membeli Mobil Toyota Secara Kredit Tentang Leasing Rekanan Mobil Toyota Terbaik, Info Simulasi Dan Konsultasi Kredit, Sesuaikan TDP Dan Angsuran Sesuai Dengan kemampuan Anda Atau Pilih Paket Kredit Murah Dan Angsuran Ringan Yang Sesuai Dengan Penghasilan Anda, Dapatkan Juga Info Tentang Tingkat Suku Bunga, Tenor Atau Jangka Waktu Kredit Anda.
- Tanyakan Prosedur Dan Syarat Cara Pembelian Tunai Maupun Kredit Pada Sales Marketing Toyota Situbondo Untuk Kategori Customer Perorangan, Perusahaan Swasta Maupun Dinas Pemerintahan.
- Tanyakan Pilihan Asuransi Kendaraan Yang Ingin Anda Beli Contoh Apakah Anda Ingin Asuransi TLO, All Risk Atau Kombinasi.
Toyota Situbondo
Dealer Mobil Toyota Situbondo – Dapatkan Informasi Harga Terbaru, Promo, Diskon, Paket Dan Simulasi Kredit, Test Drive Mobil Toyota Di Situbondo. Produk Toyota Terdiri Dari All New Camry, Vios, Corolla Altis, Yaris, Etios Valco, Agya, Alphard, Vellfire, Nav1, Kijang Innova, Grand New Avanza, Grand New Veloz, Land Cruiser, Fotuner, Rush, Rav4, Hiace, Dyna, Hilux, Toyota 86, Prlus, Camry Hybrid. Tersedia Promo DP Kredit Murah Cicilan Ringan dan Proses Cepat. Hubungi Sales Marketing Kami Segera dan Kunjungi Alamat Showroom (Dealer) Kami Atau Jika Anda Sibuk Kami Bersedia Berkunjung Ke Tempat Anda. Menerima Tukar Tambah Mobil Bekas / Seken. Dapatkan Info Promo Toyota Situbondo (Potongan Harga, Diskon, Cashback, Hadiah Undian, Hadiah Langsung) Terbaru Setiap Bulan Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Setiap Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Di Kota Maupun Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Jawa Timur (Jatim).