Kontak Marketing Toyota Area Pasuruan
Eka
Sales Executive Toyota
IMM toyota Mojokerto
Jl. Raya By Pass No.Km. 47, Mergelo, Gn. Gedangan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61315
Telp
0813-3392-8342
“Tekan No Telpon Di Atas Untuk Langsung Menghubungi”
WA
0813-3392-8342
“Tekan No WA Di Atas Untuk Langsung Chat Melalui WA”
Area Pemasaran
Seluruh Jatim
Info Promo Toyota Pasuruan
**
Cash Promo 100% Harga terbaik
⚠Avanza 180jt an*
⚠Agya 140jt an*
⚠Calya 140jt an*
⚠Rush 250jt an*
⚠INNOVA 300jt an*
*
🔴Proses cepat dibantu 100% Acc
🔴Menerima tukar Tambah All merk
🔴Free aksesoris**
✅Anti karat ✅Paintprotection
✅Kaca Film ✅Talang Air*
✅Karpet set ✅Sensor parkir*
✅peredam Suara ✅Tollkit set*
✅sarung jok
✅karpet Dasar
✅Box plat nomer
-Free pengurusan Stnk All jatim
-Free jasa servis 50rb km/4th
-Garansi Aki 20rbkm/1th
-Garansi mesin 100rbkm/3th
*
Kredit Bunga Mulai 1thn – 0%,2thn – 1%,3thn-2%
Angsuran @100rb/hari
Tenor s/d 7thn
*
Promo DP Minim/Ang Ringan
🚘Agya Dp 15 jtan/2jtan
🚘Calya Dp 15 jtan/2jtan*
🚘Avanza Dp 20 jtan/3jtan*
🚘Yaris Dp 40 jtan/4jtan*
🚘Rush Dp 40 jtan/4jtan*
🚘Innova Dp 50 jtan/6jtan*
🚘Fortuner Dp 70 jtan/8jtan*
Harga (Pricelist) Mobil Toyota Pasuruan
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS E M/T | 288,300,000 |
VIOS G M/T | 305,700,000 |
VIOS G CVT | 320,500,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
ALTIS G A/T | 497,100,000 |
ALTIS V A/T | 518,800,000 |
ALTIS HYBRID A/T | 596,800,000 |
COROLLA CROSS 1.8 A/T | 468,500,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 523,200,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
CAMRY 2.5 G A/T | 652,400,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 686,500,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 856,200,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 151,100,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T STD | 155,400,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T STD | 169,200,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 161,000,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 176,900,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 267,183,000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 271,983,000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 277,383,000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 282,183,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | 287,983,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | 292,783,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 299,383,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 304,083,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
CALYA 1.2 E MT STD | 156,233,000 |
CALYA 1.2 E MT | 159,133,000 |
CALYA 1.2 G MT | 165,233,000 |
CALYA 1.2 G AT | 177,433,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
TRANSMOVER SPEC UP | 180,950,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 206,983,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 217,983,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 209,583,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 220,483,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 227,033,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 237,633,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 232,833,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 245,333,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 245,733,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 257,333,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
AVANZA 1.3 E STD M/T LUX | 209,683,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T LUX | 220,683,000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 212,283,000 |
AVANZA 1.3 E A/T LUX | 223,183,000 |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | 229,733,000 |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | 240,333,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T LUX | 235,533,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T LUX | 248,033,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T LUX | 248,433,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T LUX | 260,033,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
SIENTA 1.5 V M/T | 279,433,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 297,133,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 317,733,000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 374,183,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,259,650,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,072,050,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,228,950,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,996,650,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 237,983,000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | 240,383,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 251,583,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 253,983,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 263,383,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 265,683,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 281,133,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 283,533,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
RUSH 1.5 G M/T | 262,383,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 272,183,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 273,683,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 283,483,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 264,680,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 274,380,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX TRD | 275,980,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX TRD | 285,680,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 326,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 332,733,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 345,733,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 351,533,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 373,533,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 379,333,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 391,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 397,733,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 421,133,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 439,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 356,233,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 376,133,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 406,433,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 425,033,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 457,733,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 477,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 331,333,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY PLUS | 337,133,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 350,133,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 355,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 379,233,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY PLUS | 385,033,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 397,633,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 403,433,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN LUX | 421,939,500 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 440,739,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 360,633,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 380,533,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | 412,133,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 430,733,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL LUX | 458,539,500 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 478,739,500 |
TYPE | ON THE ROAD |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 491,687,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 508,187,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 537,787,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 616,087,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 687,287,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | 552,087,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | 613,587,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 495,287,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 511,787,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | 541,387,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX | 619,687,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX | 690,887,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX TRD | 555,687,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX TRD | 617,187,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 252,800,000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 270,000,000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 360,400,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 443,500,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 468,700,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 507,700,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,224,750,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,561,350,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
NEW HI ACE COMMUTER M/T | 519,585,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 559,085,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 526,483,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 527,983,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 569,583,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 571,083,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 838,300,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 838,300,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2,196,100,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
VOXY 2.0 A/T | 515,887,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 322,800,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 331,600,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 328,500,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 340,600,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 357,000,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 368,200,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 364,700,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 390,100,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 380,100,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 385,800,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 387,300,000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 389,000,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 409,000,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 383,900,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 387,900,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 390,500,000 |
Foto Delivery
“Klik Foto Untuk Memperbesar”
Tips Sederhana
- Pastikan Anda Membeli Mobil Toyota Sesuai Dengan Kebutuhan dan Budget Anda. Tanyakan Fitur-Fitur Apa Saja Yang Menjadi Andalan Mobil yang Ingin Anda Beli Ke Sales Marketing Mobil Toyota Pasuruan.
- Tanyakan Tentang Informasi Alamat Dealer / Showroom / Outlet Resmi (Authorized Dealer) Mobil Toyota Terdekat Di Kota Domisili Anda Atau Daerah Sekitarnya.
- Tanyakan Tentang Update Pricelist Terbaru Atau Daftar Harga OTR Mobil Toyota Varian Atau Tipe Yang Ingin Anda Beli, Baik Itu Harga Cash Maupun Kredit.
- Tanyakan Informasi Lengkap Tentang Mobil Toyota yang Meliputi DP Murah, Cicilan Atau Angsuran Ringan, Diskon Besar, Cashback Besar, Hadiah Langsung, Program Promo Bulanan Dari Dealer Toyota Atau Dari Sales / Marketing Toyota Pasuruan.
- Tanyakan Pengajuan Test Drive, Info Indent, Serta Ketersediaan / Ready Stock Unit Mobil Toyota Yang Ingin Anda Beli Meliputi Mobil All New Camry, Vios, Corolla Altis, Corolla Cross, Yaris, Etios Valco, Calya, Voxy, Agya, Alphard, Vellfire, Kijang Innova, Grand New Avanza, Grand New Veloz, Land Cruiser, Fotuner, Rush, Raize, Hiace, Dyna, Hilux, Toyota 86, Prlus, Camry Hybrid. Jika Ketersediaan Unit Belum Ada (Baik Spec Mobil Atau Pilihan Warna) Seperti Mobil Yang Ingin Anda Beli Hubungi Sales Marketing Toyota Pasuruan Untuk Pengajuan Indent.
- Tanyakan Jika Anda Ingin Membeli Mobil Toyota Secara Kredit Tentang Leasing Rekanan Mobil Toyota Terbaik, Info Simulasi Dan Konsultasi Kredit, Sesuaikan TDP Dan Angsuran Sesuai Dengan kemampuan Anda Atau Pilih Paket Kredit Murah Dan Angsuran Ringan Yang Sesuai Dengan Penghasilan Anda, Dapatkan Juga Info Tentang Tingkat Suku Bunga, Tenor Atau Jangka Waktu Kredit Anda.
- Tanyakan Prosedur Dan Syarat Cara Pembelian Tunai Maupun Kredit Pada Sales Marketing Toyota Pasuruan Untuk Kategori Customer Perorangan, Perusahaan Swasta Maupun Dinas Pemerintahan.
- Tanyakan Pilihan Asuransi Kendaraan Yang Ingin Anda Beli Contoh Apakah Anda Ingin Asuransi TLO, All Risk Atau Kombinasi.
Toyota Pasuruan
Toyota Pasuruan – Hubungi Sales Marketing Mobil Di Dealer Mobil Toyota Pasuruan Informasi Harga Terbaru, Promo, Diskon, Paket Dan Simulasi Kredit, Test Drive Mobil Toyota Di Pasuruan. Produk Toyota Terdiri Dari All New Camry, Vios, Corolla Altis, Corolla Cross, Yaris, Etios Valco, Calya, Voxy, Agya, Alphard, Vellfire, Kijang Innova, Grand New Avanza, Grand New Veloz, Land Cruiser, Fotuner, Rush, Raize, Hiace, Dyna, Hilux, Toyota 86, Prlus, Camry Hybrid. Tersedia Promo DP Kredit Murah Cicilan Ringan dan Proses Cepat. Hubungi Sales Marketing Kami Segera dan Kunjungi Alamat Showroom (Dealer) Kami Atau Jika Anda Sibuk Kami Bersedia Berkunjung Ke Tempat Anda. Menerima Tukar Tambah Mobil Bekas / Seken. Dapatkan Info Promo Toyota Pasuruan (Potongan Harga, Diskon, Cashback, Hadiah Undian, Hadiah Langsung) Terbaru Setiap Bulan Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Setiap Tahun 2020 2021 2022.